ИБП Smart-UPS 5000VA/4000W, 230V, Rackmount/Tower, 5U height, Line-interactive, Hot Sw. User Repl. Batt., SmartSlot, PowerChute (SUA5000RMI5U)
|
Код позиции: SR49469 |
| Физические | |
| Вес, кг | 97.7 |
| Устройств на поддоне | 3 |
| Цвет | Черный |
| Батереи и продолжительность работы | |
| Типовое время перезарядки (часов) | 3 |
| Сменный комплект батарей | RBC55 |
| График времени автономной работы | ! |
| Количество сменных комплектов батарей | 2 |
| Предварительно установленные батареи | н/д |
| Коммуникационные средства и средства администрирования | |
| Интерфейсный порт | DB9/RS-232 (COM) |
| Предварительно установленные платы SmartSlot | AP9630 |
| Панель управления | Светодиодный дисплей со шкалами нагрузки и заряда батарей, а также индикаторами On Line (работы от сети): On Battery (работы от батарей): Replace Battery (необходимости замены батареи): и Overload (перегрузки) = Индикатор режимов On Line (работы от сети): On Battery (работы от батарей): Replace Battery (необходимости замены батареи): и Overload (перегрузки). |
| Звуковой сигнал | Звуковое и визуальное оповещение : настраиваемые задержки |
| Аварийное отключение питания (EPO) | Нет |
| Вход | |
| Номинальное входное напряжение, В | 230 |
| Тип входного соединения | Hard Wire 3-wire |
| Диапазон входного напряжения при работе от сети, В | 160 - 286 |
| Выход | |
| Максимальная выходная мощность, Вт/ВА | 4000/5000 |
| Номинальное выходное напряжение, В | 230 |
| Диапазон регулировки выходного напряжения (В) | Возможно конфигурирование для работы с выходным напряжением номиналом 220 : 230 или 240 В |
| Пик фактор | До 5:1 |
| Тип формы напряжения | Синусоидальный сигнал |
| Выходные соединения | (8) IEC 320 C13; (2) IEC 320 C19; (4) IEC Jumpers |
| Байпас | Нет |






