ИБП Smart-UPS SC 450VA/280W, 230V, 1U Rackmount/Tower, Line-Interactive, Data line surge protection, Hot Swap User Replaceable Batteries (SC450RMI1U)
Цена: 8586.49 руб.
Товара нет в наличии
Сроки поставки уточняйте у менеджера
Товара нет в наличии
Сроки поставки уточняйте у менеджера
|
Код позиции: SR30064 |
| Физические | |
| Вес, кг | 10 |
| Устройств на поддоне | 24 |
| Цвет | Серый |
| Батереи и продолжительность работы | |
| Типовое время перезарядки (часов) | 5 |
| Сменный комплект батарей | RBC18 |
| График времени автономной работы | ! |
| Количество сменных комплектов батарей | 1 |
| Предварительно установленные батареи | н/д |
| Коммуникационные средства и средства администрирования | |
| Интерфейсный порт | DB-9 для RS-232 |
| Предварительно установленные платы SmartSlot | Нет |
| Панель управления | Светодиодный дисплей со шкалами нагрузки и заряда батарей, а также индикаторами On Line (работы от сети): On Battery (работы от батарей): Replace Battery (необходимости замены батареи): и Overload (перегрузки) = Индикатор режимов On Line (работы от сети): On Battery (работы от батарей): Replace Battery (необходимости замены батареи): и Overload (перегрузки). |
| Звуковой сигнал | Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : непрерывный сигнал перегрузки |
| Аварийное отключение питания (EPO) | Опционально |
| Вход | |
| Номинальное входное напряжение, В | 230 |
| Тип входного соединения | IEC-320 C14 |
| Диапазон входного напряжения при работе от сети, В | 160 - 286 |
| Выход | |
| Максимальная выходная мощность, Вт/ВА | 280/450 |
| Номинальное выходное напряжение, В | 230 |
| Диапазон регулировки выходного напряжения (В) | Нет |
| Пик фактор | До 5:1 |
| Тип формы напряжения | Ступенчатая аппроксимация синусоидальной формы |
| Выходные соединения | (4) IEC 320 C13; (2) IEC Jumpers |
| Байпас | Нет |



